500m3/d A2O+MBBR+MBR一体化污水处理设备清单 | |||||
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
一 | 调节池系统 | ||||
1 | 进水 提升泵 | Q =25 m 3 /h ; H =10 m ; N =1.5kw | 2 | 台 | 一用一备 |
2 | 液位控制器 | 量程: 0-5m | 1 | 套 | |
3 | 提升泵安装配件 | 配套( 管道 、法兰 、阀门、 电缆 ) | 1 | 套 | |
4 | 机械格栅 | 渠深: 2500mm; 渠宽: 1000mm; 间隙: 5mm; | 1 | 套 | |
5 | 进水电磁流量计 | DN=50 | 1 | 套 | |
二 | 设备罐体 | ||||
1 | 一体化污水处理设备 罐体 |
1. 设备尺寸: Φ 3 . 5 * 12 m ; 2. 材 质:高模量聚丙烯,HMPP; 3 . 罐体厚度: 35 mm ; 4. 弹性模量:> 1500MPA ; 5. 材料密度: 0.90~0.91g/c m 3 ; 6 . 吸 水 率:< 0.01% ; 7. 分 子 量: 80000~150000 g/mol ; 8. 设备内部环圈加固; |
3 | 组 | |
2 | 检修人孔 | 1 . 尺寸 : φ 500mm × 20 00mm ; | 4 | 套 | |
三 | 厌氧池 系统 | ||||
1 | MBBR 填料 | 1. 规格: φ 20mm*10mm ; 2. 材质: PE 材质; 3. 填充率: 20% 以上; | 1 | 套 | |
2 | 布水器 | 配套 | 1 | 套 | |
3 |
管道式 穿孔 均质搅拌装置 |
1. 规格: Φ 63 ; 2. 材质: U PVC ; | 1 | 套 | |
4 | MBBR 填料阻拦装置 | 配套 PP 阻拦网; | 1 | 套 | |
四 | 缺氧池 系统 | ||||
1 | MBBR 填料 | 1. 规格: φ 20mm*10mm ; 2. 材质: PE 材质; 3. 填充率: 20% 以上; | 1 | 套 | |
2 | 布水器 | 配套 | 1 | 套 | |
3 |
管道式 穿孔 均质搅拌装置 |
1. 规格: Φ 63 ; 2. 材质: U PVC ; | 1 | 套 | |
4 | MBBR 填料阻拦装置 | 配套 PP 阻拦网; | 1 | 套 | |
五 | 好氧池系统 | ||||
1 | MBBR 填料 | 1. 规格: φ 20mm*10mm ; 2. 材质: PE 材质; 3. 填充率: 20% 以上; | 1 | 套 | |
2 | 布水器 | 配套 | 1 | 套 | |
3 | 专用 曝气 机 装置 | 型号: QDPP - 500 | 1 | 套 | |
4 | MBBR 填料阻拦装置 | 配套 PP 阻拦网 | 1 | 套 | |
5 | 消化液回流泵 | Q =42 m 3 /h ; H =9 m ; N =2.2kw | 1 | 台 | |
六 | MBR 膜池系统 | ||||
1 | MBR 膜 组 件 |
1. 运行膜通量: 1 5 - 20 L/m 2 /h 2. 膜丝材质: PVDF 改性高分子材质 / 聚酯( PET) 支撑网管 |
1470 | ㎡ | |
2 | 膜支架 | 材质: 304 不锈钢 | 1 | 套 | |
3 | 膜池液位计 | 型号: HD-EG3 组合件 | 1 | 套 | |
4 | MBR 膜曝气装置 | 配套 底部管线穿孔曝气 (自动控制) | 1 | 套 | |
5 | 电磁阀 | 配套 | 2 | 套 | |
6 | 压力表 | 配套 | 1 | 套 | |
7 | 抽吸泵 (产水泵) | SZ045-1.3A 进出口 DN25 | 2 | 台 | |
8 | 反洗泵 | Q =42 m 3 /h ; H =9 m ; N =2.2kw | 1 | 台 | |
9 | 污泥回流泵 | Q =25 m 3 /h ; H =10 m ; N =1.5kw | 1 | 台 | |
七 | 清水消毒池 | ||||
1 | 导流管 | 配套 | 1 | 套 | |
2 | 消毒管 | 配套 | 1 | 套 | |
3 | 液位计 | 型号: HD-EG 1 组合件 | 1 | 套 | |
4 | 外供泵 | 潜水泵:Q=65m3/h、H=24m、P=11kw | 2 | 套 | |
八 | 操控设备间 | (客户自备;彩钢板或者土建材质;) | |||
1 | 曝气 风机 | NSR125II-11 风压 44.1 ,风量 8.82 | 2 | 台 | |
2 | 除磷加药装置 | 1. 加药桶 : 5 00L/PE ; 2. 加药 泵: 60 L/h ; 3. 配套液位开关; | 1 | 套 | |
3 | 碳源加药装置 | 1. 加药桶 : 5 00L/PE ; 2. 加药 泵: 60 L/h ; 3. 配套液位开关; | |||
4 | 紫外线消毒器 | N=1.05 kw ; | 1 | 套 | |
九 | 电控系统 | ||||
1 | 电控装置 (落地柜) |
PLC 智能模块 , 触摸屏控 、 操作设备 ; 包括就地 PLC 控制柜 、 配电 柜,以及 PLC 控制柜和配电柜到系统内各设备、仪表之间的动力 电缆、通讯电缆、电缆桥架穿线管等; |
1 | 套 | |
2 |
智慧水务 系统 HDBox-4G-A |
1 . 采用 PLC+APP 自动化控制系统。 2 . 通过物联网网关定位,在云平台上精准展现站点位置,快速添 加站点及维护寻址;重要数据云端展现; 3 . 实时采集设备运行情况,在线分析设备运行数据,提供完整的 数据报表预警信息,为运维人员分析决策提供依据。 4 . 水务系统对设备进行 24 小时不间断监控 , 实时反馈设备运行状 况,并将设备信息分类通知相关人员进行处理; 5 . 智慧水务物联网云平台系统可在电脑 PC 端 、 手机 APP 端 、 总部 数据中心进行在线监控、远程运维; |
1 | 套 | |
3 | SPD 装置 | 浪涌保护器 (防雷器); | 1 | 套 | |
十 | 安装辅材 | ||||
1 | 管件、阀门 |
满足污水站内工艺使用要求: 1. 含进出口法兰 、 布水倒流管 、 回流管路 、 污泥管路 、 空气管路 、 排空法兰等 ; 2. 含进出口管道阀门、风机连接管道阀门(机房与设备)、回流 管路等; |
1 | 批 | |
2 | 电线、电缆 | 配套(国标) | 1 | 批 | |
3 | 其他安装材料 | 配套 | 1 | 批 | |
4 | 检修爬梯 | 配套 | 1 | 套 | |